Advocate Christ Medical Center
Patient Safety - Central Line Associated Bloodstream Infections (CLABSIs)
Central Line Associated Bloodstream Infections (CLABSIs)
Presented below are annual central line-associated bloodstream infections (CLABSIs) occurring in critical care units, also known as intensive care units (ICUs). ICU-specific summary data for CLABSI are provided using the Standardized Infection Ratio(SIR) . Statewide summaries of CLABSI data arranged by ICU type and hospital are also included.
ExportStatistical Significance
Key
|
Description
|
---|---|
44 | Complete Reporting: Too few central line days to calculate a precise SIR |
117 | Complete Reporting: Zero infections. Number of reported events is not significantly different than predicted |
Adult CLABSI
Adult CLABSI Measure | Result | SIR | |
---|---|---|---|
Adult Neurologic ICU
-
|
0 infections, 1267 central-line days | 0.00 | |
DescriptionCentral Line-associated Bloodstream Infection data in the Adult Neurologic ICU Summarized as a Standardized Infection Ratio. Historical Data |
|||
Measure | Result | Rating | |
-
|
0 infections, 1215 central-line days 117 | 0.00 117 | |
-
|
1 infections, 1243 central-line days | 0.71 | |
-
|
0 infections, 1505 central-line days 117 | 0.00 117 | |
-
|
1 infections, 640 central-line days 44 | N/A 44 | |
-
|
1 infections, 928 central-line days | 0.96 | |
-
|
0 infections, 1213 central-line days 117 | 0.00 117 | |
-
|
0 infections, 858 central-line days 44 | N/A 44 | |
Adult Surgical Cardiothoracic ICU
-
|
2 infections, 5754 central-line days | 0.31 | |
DescriptionCentral Line-associated Bloodstream Infection data in the Adult Surgical Cardiothoracic ICU Summarized as a Standardized Infection Ratio. Historical Data |
|||
Measure | Result | Rating | |
-
|
3 infections, 5799 central-line days | 0.46 | |
-
|
1 infections, 5667 central-line days | 0.16 | |
-
|
2 infections, 7334 central-line days | 0.24 | |
-
|
2 infections, 6796 central-line days | 0.26 | |
-
|
0 infections, 6668 central-line days | 0.00 | |
-
|
4 infections, 6385 central-line days | 0.56 | |
-
|
6 infections, 5861 central-line days | 0.91 | |
-
|
6 infections, 6585 central-line days | 0.65 | |
-
|
2 infections, 6210 central-line days | 0.23 | |
-
|
4 infections, 6126 central-line days | 0.47 | |
-
|
3 infections, 6507 central-line days | 0.33 | |
Adult Trauma ICU
-
|
0 infections, 1884 central-line days | 0.00 | |
DescriptionCentral Line-associated Bloodstream Infection data in the Adult Trauma ICU Summarized as a Standardized Infection Ratio. Historical Data |
|||
Measure | Result | Rating | |
-
|
3 infections, 2150 central-line days | 0.91 | |
-
|
0 infections, 1940 central-line days 117 | 0.00 117 | |
-
|
3 infections, 1803 central-line days | 1.09 | |
-
|
0 infections, 1923 central-line days 117 | 0.00 117 | |
-
|
0 infections, 1679 central-line days 117 | 0.00 117 | |
-
|
1 infections, 2132 central-line days | 0.31 | |
-
|
0 infections, 2184 central-line days | 0.00 | |
-
|
5 infections, 2549 central-line days | 0.55 | |
Adult Medical/Surgical ICU
-
|
3 infections, 1435 central-line days | 1.85 | |
DescriptionCentral Line-associated Bloodstream Infection data in the Adult Medical/Surgical ICU summarized as a Standardized Infection Ratio. Historical Data |
|||
Measure | Result | Rating | |
-
|
0 infections, 1706 central-line days 117 | 0.00 117 | |
-
|
0 infections, 1900 central-line days 117 | 0.00 117 | |
-
|
1 infections, 2037 central-line days | 0.44 | |
-
|
1 infections, 4054 central-line days | 0.12 | |
Adult Medical/Surgical ICU, Second Unit
-
|
5 infections, 2409 central-line days | 0.99 | |
DescriptionCentral Line-associated Bloodstream Infection data in the Medical/Surgical ICU summarized as a Standardized Infection Ratio. |
|||
Adult Surgical ICU
-
|
8 infections, 5597 central-line days | 1.27 | |
DescriptionCentral Line-associated Bloodstream Infection data in the Adult Surgical ICU summarized as a Standardized Infection Ratio. Historical Data |
|||
Measure | Result | Rating | |
-
|
2 infections, 2304 central-line days | 0.77 | |
-
|
1 infections, 3501 central-line days | 0.25 | |
-
|
2 infections, 2865 central-line days | 0.62 | |
-
|
9 infections, 5117 central-line days | 1.56 | |
-
|
3 infections, 2779 central-line days | 0.96 | |
-
|
3 infections, 4671 central-line days | 0.57 | |
-
|
2 infections, 4326 central-line days | 0.41 | |
Adult Surgical ICU, Second Unit
-
|
8 infections, 4938 central-line days | 1.44 | |
DescriptionCentral Line-associated Bloodstream Infection data in the Adult Surgical ICU summarized as a Standardized Infection Ratio. Historical Data |
|||
Measure | Result | Rating | |
-
|
4 infections, 4702 central-line days | 0.75 | |
-
|
4 infections, 3562 central-line days | 1.00 | |
-
|
2 infections, 2920 central-line days | 0.61 | |
-
|
2 infections, 5075 central-line days | 0.35 | |
-
|
1 infections, 2481 central-line days | 0.36 | |
-
|
0 infections, 2253 central-line days 117 | 0.00 117 | |
Adult Medical ICU
-
|
0 infections, 3598 central-line days | 0.00 | |
DescriptionCentral Line-associated Bloodstream Infection data in the Adult Medical ICU summarized as a Standardized Infection Ratio. Historical Data |
|||
Measure | Result | Rating | |
-
|
2 infections, 4182 central-line days | 0.42 | |
-
|
9 infections, 3673 central-line days | 2.17 | |
-
|
0 infections, 992 central-line days | 0.00 | |
-
|
2 infections, 1187 central-line days | 1.49 | |
-
|
3 infections, 1226 central-line days | 2.17 | |
-
|
1 infections, 1057 central-line days | 0.84 | |
-
|
3 infections, 4475 central-line days | 0.59 | |
-
|
2 infections, 4325 central-line days | 0.18 | |
-
|
1 infections, 3907 central-line days | 0.10 | |
-
|
0 infections, 3956 central-line days | 0.00 | |
-
|
3 infections, 3947 central-line days | 0.29 | |
-
|
1 infections, 3886 central-line days | 0.10 | |
-
|
4 infections, 3834 central-line days | 0.40 | |
-
|
2 infections, 4182 central-line days | 0.18 | |
-
|
0 infections, 2163 central-line days | 0.00 | |
Adult Medical ICU, Second Unit
-
|
2 infections, 1174 central-line days | 1.51 | |
DescriptionCentral Line-associated Bloodstream Infection data in the Adult Medical ICU summarized as a Standardized Infection Ratio. Historical Data |
|||
Measure | Result | Rating | |
-
|
2 infections, 829 central-line days 44 | N/A 44 | |
-
|
0 infections, 251 central-line days | N/A | |
-
|
2 infections, 4283 central-line days | 0.41 | |
-
|
4 infections, 4327 central-line days | 0.82 | |
-
|
1 infections, 4707 central-line days | 0.19 | |
-
|
1 infections, 1316 central-line days | 0.67 |
Pediatric CLABSI
Ped. CLABSI Measure | Result | SIR | |
---|---|---|---|
Pediatric Medical ICU
-
|
0 infections, 850 central-line days | 0.00 | |
DescriptionCentral Line-associated Bloodstream Infection data in the Medical Pediatric ICU summarized as a Standardized Infection Ratio. Historical Data |
|||
Measure | Result | Rating | |
-
|
4 infections, 1767 central-line days | 1.57 | |
-
|
7 infections, 1642 central-line days | 2.96 | |
-
|
1 infections, 1773 central-line days | 0.39 | |
-
|
1 infections, 1412 central-line days | 0.49 | |
-
|
2 infections, 1537 central-line days | 0.90 | |
-
|
4 infections, 1965 central-line days | 1.41 | |
-
|
6 infections, 1948 central-line days | 2.14 | |
-
|
2 infections, 2268 central-line days | 0.68 | |
-
|
1 infections, 1673 central-line days | 0.46 | |
-
|
1 infections, 1779 central-line days | 0.43 | |
-
|
1 infections, 1891 central-line days | 0.41 | |
-
|
3 infections, 1816 central-line days | 1.27 | |
-
|
9 infections, 2509 central-line days | 2.76 | |
-
|
3 infections, 1230 central-line days | 1.88 | |
Pediatric Cardiothoracic ICU
-
|
3 infections, 2962 central-line days | 0.70 | |
DescriptionCentral Line-associated Bloodstream Infection data in the Pediatric Cardiothoracic ICU summarized as a Standardized Infection Ratio. Historical Data |
|||
Measure | Result | Rating | |
-
|
5 infections, 3095 central-line days | 1.12 | |
-
|
5 infections, 3621 central-line days | 0.96 | |
-
|
6 infections, 4053 central-line days | 1.03 | |
-
|
2 infections, 2243 central-line days | 0.62 | |
-
|
1 infections, 2208 central-line days | 0.32 | |
-
|
1 infections, 2241 central-line days | 0.31 | |
-
|
4 infections, 1958 central-line days | 0.62 | |
-
|
1 infections, 1979 central-line days | 0.15 | |
-
|
1 infections, 2085 central-line days | 0.15 | |
-
|
0 infections, 1911 central-line days | 0.00 | |
-
|
7 infections, 2384 central-line days | 0.89 | |
-
|
14 infections, 2596 central-line days | 1.63 | |
-
|
5 infections, 1187 central-line days | 1.28 |
NICU CLABSI
NICU CLABSI Measure | Result | SIR | |
---|---|---|---|
Level III Neonatal ICU
-
|
8 infections, 3312 central-line days | 1.84 | |
DescriptionCentral Line-associated Bloodstream Infection data in the Level III Neonatal ICU summarized as a Standardized Infection Ratio. Historical Data |
|||
Measure | Result | Rating | |
-
|
5 infections, 3516 central-line days | 1.13 | |
-
|
3 infections, 2986 central-line days | 0.75 | |
-
|
5 infections, 3404 central-line days | 1.09 | |
-
|
2 infections, 3147 central-line days | 0.47 | |
-
|
5 infections, 3462 central-line days | 1.14 | |
-
|
3 infections, 3448 central-line days | 0.65 | |
-
|
8 infections, 4759 central-line days | 0.74 | |
-
|
6 infections, 5106 central-line days | 0.50 | |
-
|
2 infections, 4643 central-line days | 0.19 | |
-
|
4 infections, 6872 central-line days | 0.26 | |
-
|
3 infections, 7544 central-line days | 0.17 | |
-
|
3 infections, 8141 central-line days | 0.17 | |
-
|
1 infections, 2416 central-line days | 0.15 |